產(chǎn)品介紹:
★應(yīng)用于插編鋼絲繩的繞匝索環(huán)。
★具有良好的低溫韌性。
★當(dāng)對其擠壓時,具有良好的抗開裂性。
★特殊處理的鋼材。
★具有良好的擠壓性能。
★產(chǎn)品表面可以打印標(biāo)識。
技術(shù)參數(shù):
PART NO. | FOR WIRESIZE0 | DIMENSION ( lnch ) | AFTER SWAGE DIMENSINOS ( lnch ) | WEIGHT Kgs/100Pcs | ||||
A | B | D | E | C | ||||
CL0104 | 1/4" | 1 | 0.66 | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 0.57 | 2.27 |
CL0516 | 5/16" | 1.5 | 0.91 | 0.38 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 6.36 |
CL0308 | 3/8" | 1.5 | 0.91 | 0.47 | 0.39 | 0.66 | 0.75 | 6.36 |
CL0716 | 7/16" | 2 | 1.22 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 1.01 | 15 |
CL0102 | 1/2" | 2 | 1.22 | 0.63 | 0.56 | 0.91 | 1.01 | 13 |
CL0916 | 9/16" | 2.75 | 1.47 | 0.7 | 0.63 | 1.03 | 1.24 | 29 |
CL0508 | 5/8" | 2.75 | 1.47 | 0.75 | 0.63 | 1.09 | 1.24 | 26 |
CL0304 | 3/4" | 3.19 | 1.72 | 0.91 | 0.84 | 1.28 | 1.46 | 40 |
CL0708 | 7/8" | 3.56 | 2.03 | 1.03 | 1 | 1.53 | 1.68 | 60 |
CL1000 | 1" | 4 | 2.28 | 1.16 | 1.13 | 1.72 | 1.93 | 89 |
CL1108 | 1-1/8" | 4.8 | 2.5 | 1.28 | 1.25 | 1.94 | 2.13 | 118 |
CL1104 | 1-1/4" | 5.19 | 2.78 | 1.44 | 1.41 | 2.16 | 2.32 | 161 |
CL1308 | 1-3/8" | 5.81 | 3 | 1.56 | 1.56 | 2.38 | 2.52 | 192 |
CL1102 | 1-1/2" | 6325 | 3.25 | 1.69 | 1.69 | 2.63 | 2.71 | 227 |
CL1304 | 1-3/4" | 7.25 | 3.84 | 1.94 | 1.97 | 3.13 | 3.1 | 366 |
CL2000 | 2" | 8.5 | 4.38 | 2.25 | 2.25 | 3.63 | 3.56 | 514 |
CL2104 | 2-1/4" | 9.56 | 5.03 | 2.5 | 2.53 | 4.03 | 4.12 | 879 |
CL2102 | 2-1/2" | 10.5 | 5.5 | 2.75 | 2.81 | 4.50 | 4.5 | 1068 |
CL2304 | 2-3/4" | 11.5 | 5.75 | 3 | 3.09 | 4.75 | 4.7 | 1271 |
CL3000 | 3" | 12 | 6 | 3.25 | 3.38 | 5 | 4.96 | 1335 |
CL3104 | 3-1/4" | 13 | 6.5 | 3.86 | 3.54 | 5.43 | 5.37 | 1650 |
CL3102 | 3-1/2" | 14 | 7 | 3.88 | 3.94 | 5.84 | 5.77 | 2106 |
CL3304 | 3-3/4" | 15 | 7.5 | 4.06 | 4.25 | 6.31 | 6.23 | 2497 |
CL4000 | 4" | 16 | 8.13 | 4.38 | 4.50 | 6.81 | 6.69 | 3087 |
CL4102 | 4-1/2" | 18 | 9.13 | 4.88 | 5.06 | 7.66 | 7.45 | 4540 |
CL5000 | 5" | 20 | 10.52 | 5.5 | 5.63 | 8.73 | 8.28 | 6600 |
CL6000 | 6" | 24 | 12.54 | 6.5 | 6.75 | 10.2 | 9.93 | 12300 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有