產(chǎn)品介紹:
★螺紋深邃,受力均勻,旋轉(zhuǎn)過程中不打滑,操作簡(jiǎn)單。
★表面鍍鋅均勻,外觀光滑,無(wú)毛刺。
★適用于鐵路、建筑、冶金化工、港口、電力、鋼鐵、造船等領(lǐng)域。
★整體經(jīng)噴塑處理,耐腐蝕,耐酸性強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
DIN 582 螺母 DIN 582 EYE NUT |
|||||||||
SIZE d | WLL ( t ) | WLL ( t ) | DIMENSIONS | WEIGHT kg/100pcs | |||||
d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | e(mm) | h(mm) | k(mm) | ||||
M6 | —— | —— | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | 4.9 |
M8 | 0.14 | 0.095 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | 5.0 |
M10 | 0.23 | 0.17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 22 | 10 | 9.0 |
M12 | 0.34 | 0.24 | 30 | 54 | 30 | 11 | 26 | 12 | 16.0 |
M16 | 0.7 | 0.5 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30 | 14 | 24.0 |
M20 | 1.2 | 0.83 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 | 36.0 |
M22 | 1.5 | 1.05 | 45 | 81 | 45 | 18 | 40 | 18 | 58.0 |
M24 | 1.8 | 1.27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | 72.0 |
M27 | 2.5 | 1.65 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | 70.0 |
M30 | 3.6 | 2.6 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | 132.0 |
M33 | 4.3 | 3.2 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | 130.0 |
M36 | 5.1 | 3.7 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | 208.0 |
M39 | 6.1 | 4.3 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | 202.0 |
M42 | 7.0 | 5.0 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 | 311.0 |
M45 | 8.0 | 5.5 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 | 304.0 |
M48 | 8.6 | 6.1 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 | 502.0 |
M52 | 9.9 | 7.3 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 | 495.0 |
M56 | 11.5 | 8.3 | 110 | 184 | 100 | 45 | 95 | 42 | 669.0 |
M64 | 16.0 | 11.0 | 120 | 206 | 110 | 50 | 105 | 48 | 930.0 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有