產(chǎn)品介紹:
★“辰力”單軌行車分手推單軌行車和手拉單軌行車兩種。
★手拉單軌小車以手鏈驅(qū)動,手推單軌小車以手推吊重物驅(qū)動。
★能自如地行走于工字鋼軌的下翼椽上,而且車輪輪緣間距可以按工字鋼軌道寬度要求調(diào)整。
★可將手動葫蘆懸掛在行車下方,組成手動起重運(yùn)輸小車。
★左、右墻板鉸鏈聯(lián)結(jié),在重力作用下,可自行調(diào)整高度,使四個(gè)車輪子受力均勻。
★傳動效率高,可在較小回轉(zhuǎn)半徑的彎道上行駛。
技術(shù)參數(shù):
型號 Model |
GCF005 | GCF01 | GCF02 | GCF03 | GCF05 | |
額定載重量( 噸 ) Rated capacity ( t ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
試驗(yàn)載荷( 千牛 ) Test load ( kn ) | 7.35 | 14.71 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | |
能通過的zui小彎道半徑 Radius of Curve ( m ) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
主要尺寸 ( 毫米 ) Dimensions ( mm ) | a | 178 | 189 | 221 | 223 | 262 |
b | 179 | 208 | 233 | 280 | 306 | |
c | 120 | 128 | 145 | 164 | 177 | |
d | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | |
e | 56 | 67 | 80 | 100 | 112 | |
f | 18 | 24 | 27 | 30 | 35 | |
k | 75 | 80 | 82 | 90 | 100 | |
推薦用工字鋼 ( 毫米 ) l-Beam Width ( mm ) | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | |
凈重 ( 千克 ) Net weight ( kg ) | 9.2 | 12.1 | 14.4 | 25 | 37.1 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有