產(chǎn)品介紹:
★耐潮濕,抗腐蝕,不易生銹。
★產(chǎn)品種類多,適用于各種不同的需求。
★可根據(jù)客戶要求定制不同尺寸規(guī)格產(chǎn)品。
★產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑工地,貨物倉(cāng)庫(kù),機(jī)械制造,汽車維修,工礦鐵路,航空船舶等行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
DIN 580 螺栓 DIN 580 EYE BOLT |
||||||||||
SIZE d | WLL ( t ) | WLL ( t ) | DIMENSIONS | WEIGHT kg/100pcs | ||||||
d1 mm | d2 mm | d3 mm | b mm | e mm | h mm | k mm | ||||
M6 | 0.07 | 0.05 | 17 | 28 | 16 | 13 | 6 | 17 | 6 | 5 |
M8 | 0.14 | 0.095 | 20 | 36 | 20 | 15 | 6 | 18 | 8 | 6 |
M10 | 0.23 | 0.17 | 25 | 45 | 25 | 18 | 8 | 22 | 10 | 11 |
M12 | 0.34 | 0.24 | 30 | 54 | 30 | 22 | 10 | 26 | 12 | 18 |
M14 | 0.49 | 0.34 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 14 | 28.5 |
M16 | 0.7 | 0.5 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 14 | 28 |
M20 | 1.2 | 0.83 | 40 | 72 | 40 | 30 | 12 | 35 | 16 | 45 |
M22 | 1.5 | 1.05 | 45 | 81 | 45 | 35 | 14 | 40 | 18 | 67 |
M24 | 1.8 | 1.27 | 50 | 90 | 50 | 38 | 16 | 45 | 20 | 87 |
M27 | 2.5 | 1.65 | 50 | 90 | 50 | 38 | 18 | 45 | 20 | 88 |
M30 | 3.6 | 2.6 | 65 | 108 | 60 | 45 | 18 | 55 | 24 | 166 |
M33 | 4.3 | 3.2 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 24 | 172 |
M36 | 5.1 | 3.7 | 75 | 126 | 70 | 55 | 22 | 65 | 28 | 265 |
M39 | 6.1 | 4.3 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 65 | 28 | 280 |
M42 | 7.0 | 5.0 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 32 | 403 |
M45 | 8 | 5.5 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 32 | 425 |
M48 | 8.6 | 6.1 | 100 | 166 | 90 | 70 | 35 | 85 | 38 | 638 |
M52 | 9.9 | 7.3 | 100 | 166 | 90 | 70 | 35 | 85 | 38 | 660 |
M64 | 11.5 | 8.3 | 110 | 184 | 100 | 80 | 38 | 95 | 42 | 880 |
M65 | 16.0 | 11.0 | 120 | 206 | 110 | 90 | 42 | 100 | 48 | 1240 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有