產(chǎn)品介紹:
★外形美觀平滑,an全負荷大,使用壽命長。
★鋼絲繩卡頭夾槽設(shè)有防滑螺紋,有效增加摩擦力,預(yù)防鋼絲繩打滑。
★強度高,防銹防腐蝕性好。
★插銷圓孔,可擰緊,預(yù)防松動。
★規(guī)格齊全,可根據(jù)客戶要求定制。
技術(shù)參數(shù):
德制 DIN741卡頭 DIN 741 GALV MALLEABLE WIRE ROPE CLIP | |||||||||
DIN 741 | |||||||||
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs | |
mm | in | ||||||||
3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1.4 |
5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 1.5 |
6.5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 2.1 |
8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 4.1 |
10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 6.8 |
11 | 7/16 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 7.2 |
13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 13 |
14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 13.5 |
16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 21 |
19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 28 |
22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 40 |
26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 44 |
30 | 1 1/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 66 |
34 | 1 1/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 85 |
40 | 1 1/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 104 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有