產(chǎn)品介紹:
★表面光滑,防腐蝕防銹性好。
★實心設(shè)計,承重性能好。
★表面經(jīng)過電鍍鋅,熱鍍鋅工藝處理。
★可根據(jù)客戶要求來圖定制,規(guī)格品種多樣。
★產(chǎn)品普遍應(yīng)用于工廠起吊,拖車,港口運輸,電力吊裝,工地施工,橋梁建設(shè)等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
德制DIN6899B套環(huán) DIN 6899B THIMBLE |
||||
SIZE(mm) | Dimensions(mm) | WT/100PCS(kg) | ||
A | B | C | ||
2.5 | 3 | 19 | 12 | 0.50 |
3.5 | 4 | 21 | 13 | 0.80 |
4 | 5 | 23 | 14 | 1.00 |
5 | 6 | 25 | 16 | 1.60 |
6 | 7 | 28 | 18 | 1.90 |
7 | 8 | 32 | 20 | 3.00 |
9 | 10 | 38 | 24 | 4.70 |
11 | 12 | 45 | 28 | 6.50 |
13 | 13 | 48 | 30 | 5.00 |
13 | 14 | 51 | 32 | 10.00 |
15 | 16 | 58 | 36 | 14.50 |
16 | 17 | 61 | 38 | 15.00 |
17 | 18 | 64 | 40 | 20.00 |
18 | 20 | 72 | 45 | 29.00 |
20 | 22 | 80 | 50 | 32.00 |
22 | 24 | 90 | 56 | 47.00 |
24 | 26 | 99 | 62 | 59.00 |
26 | 28 | 112 | 70 | 50.00 |
28 | 30 | 120 | 75 | 110.00 |
30 | 32 | 128 | 80 | 123.00 |
32 | 34 | 152 | 92 | 156.00 |
34 | 36 | 160 | 100 | 176.00 |
36 | 38 | 176 | 110 | 192.00 |
38 | 40 | 184 | 115 | 292.00 |
40 | 42 | 192 | 120 | 320.00 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有