產(chǎn)品介紹:
★用途:適用于各類起重機(jī)上、用鋼絲繩繩端固定、緊固或者連接的部件。
★具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便等特點(diǎn)。
★采用合金鋼鍛造而成,強(qiáng)度高,韌性好。
★表面經(jīng)過高熱處理,防腐耐磨性好。
★產(chǎn)品普遍應(yīng)用于工業(yè)、運(yùn)輸、建筑、港口碼頭等領(lǐng)域。
★禁止超負(fù)荷使用。
技術(shù)參數(shù):
鋼絲繩楔形接頭 WEDGE SOCKET |
||||||||
SIZE (mm) | WEGHT (KN) | B.L.L (KN) | B (mm) | D (H10) (mm) | A(mm) | R (imm) | PIN | WEIGHT (kg) |
6 | 10 | 43 | 29 | 16 | 90 | 16 | 2×20 | 0.56 |
8 | 10 | 51 | 31 | 18 | 100 | 25 | 2×20 | 0.77 |
10 | 15 | 71 | 38 | 20 | 120 | 25 | 2×25 | 1.01 |
12 | 20 | 100 | 44 | 25 | 155 | 30 | 2×25 | 1.77 |
14 | 25 | 118.5 | 51 | 30 | 185 | 35 | 2×25 | 3.02 |
16 | 30 | 161.3 | 60 | 34 | 195 | 42 | 3×30 | 4.6 |
18 | 35 | 184 | 64 | 36 | 195 | 44 | 3×30 | 5.35 |
20 | 50 | 249.6 | 72 | 38 | 220 | 50 | 3×30 | 7.9 |
22 | 55 | 285.3 | 76 | 40 | 240 | 52 | 4×50 | 10.8 |
24 | 65 | 327 | 83 | 50 | 260 | 60 | 4×50 | 18.9 |
26 | 75 | 373.6 | 92 | 55 | 280 | 65 | 4×50 | 17.2 |
28 | 95 | 487.6 | 97 | 55 | 305 | 70 | 4×50 | 19.5 |
32 | 120 | 600 | 110 | 65 | 360 | 77 | 5×60 | 32.9 |
36 | 155 | 780 | 122 | 70 | 390 | 85 | 5×60 | 43 |
40 | 200 | 984 | 145 | 75 | 470 | 90 | 5×60 | 55 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有