產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.25T-9T
起升高度:1.5米
吊鉤材質(zhì):錳鋼吊鉤
鏈條材質(zhì):G80錳鋼鏈條
外殼材質(zhì):合金鋼罩殼
機械行業(yè)標準:JB/T 7335—2016
產(chǎn)品特點:
我們公司新產(chǎn)品一一X系列手扳葫蘆,較普通產(chǎn)品具有以下特點:
1.體機身采用高強度板材拉伸沖壓而成,手柄,手輪采用精密硅溶膠鑄造工藝而成;
2.葫蘆整體輕便小巧玲瓏,便于攜帶,解決空間狹小不便于作業(yè)疑難問題。
技術(shù)參數(shù):
額定載荷Capacity(t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
標準提升高度STANDARD LIFT(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗載荷Running test load(KN) | 3.1 | 6.3 | 11 | 22.5 | 45 | 90 | 135 | |
兩鉤間距離Min distance between 2 hooks(mm) | 237 | 283 | 320 | 380 | 480 | 600 | 740 | |
額定手扳力Effort required to lift rated load (ND) | 160 | 200 | 180 | 380 | 450 | 500 | 550 | |
起重鏈行數(shù)Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重鏈直徑Strands of load chain(mm) | 4*12 | 5*15 | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 119 | 130 | 148 | 172 | 200 | 200 | 200 |
B | 79 | 83 | 90 | 98 | 115 | 115 | 115 | |
C | 90.5 | 112 | 136 | 160 | 180 | 235 | 335 | |
D | 31 | 36 | 40 | 52 | 60 | 68 | 85 | |
K | 24 | 25.5 | 28 | 38 | 42 | 50 | 57 | |
L | 168 | 178 | 250 | 300 | 375 | 375 | 375 | |
凈重 Net Weight(Kg) | 2.7 | 3.8 | 7.4 | 11.6 | 20 | 29.4 | 45 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) Extra weight per metre of extra lift |
0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
包裝尺寸 Package size(cm) | 21*13*10 | 23*14*14 | 37*16*15 | 48*17*15.5 | 52*20*18 | 54*20*20 | 60*38*28 |
關(guān)于辰力
辰力集團
全國服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權(quán)所有