產(chǎn)品介紹:
額定載重:0.5T-5T
起升高度:3米
機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB/T 5317—2016
雙吊鉤型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆又可以稱(chēng)為同升同降電動(dòng)葫蘆,采用的是一臺(tái)主機(jī)兩個(gè)吊鉤來(lái)控制同步,使用起來(lái)也比較方便。雙吊鉤電動(dòng)葫蘆是指一機(jī)雙鉤同時(shí)升降的,可以jue對(duì)保證同步。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.電動(dòng)葫蘆背面有配重裝置,用來(lái)保持設(shè)備的平衡,使得吊鉤在同一水平線上。
2.環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆的兩個(gè)鉤子之間的距離有限,一般鉤間距不會(huì)超過(guò)6米,額定載重在5噸以內(nèi)。
3.雙吊鉤電動(dòng)葫蘆配有一個(gè)電動(dòng)小車(chē)和一個(gè)手動(dòng)小車(chē)。
產(chǎn)品用途:
常用于高要求水平搬運(yùn)作業(yè)或移動(dòng)液體容器作業(yè),比如化工、石油、油漆、造紙等行業(yè),用于精密設(shè)備的搬運(yùn)作業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
Type型號(hào) | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting motor起重電機(jī) | 小車(chē)TROLLEY | 試驗(yàn)載重(T) | ||||||
起升馬達(dá)3相 | 提升速度 |
鏈條直徑(mm)*鏈條數(shù) |
起升馬達(dá)3相 | 橫行速度(m/min) | 適用工字鋼寬 B(mm) | ||||||
Power功率(Kw) | 反復(fù)額定%ED | 50Hz | Power功率(Kw) | 反復(fù)額定%ED | 50Hz | ||||||
LDRL005-02SG | 0.25+025 | 3 | 0.75 | 60 | 7.3 | 6.3*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 65-300 | 0.31*2 |
LDRL01-02SG | 0.5+0.5 | 3 | 1.5 | 60 | 6.8 | 7.1*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 0.65*2 |
LDRL02-02SG | 1+1 | 3 | 3.0 | 60 | 6.5 | 10.0*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25*2 |
LDRL02-04SG | 1+1 | 3 | 1.5 | 60 | 3.4 | 7.1*4 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25*2 |
LDRL03-02SG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 5.4 | 11.2*2 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88*2 |
LDRL03-04SG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 4.4 | 10.0*4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88*2 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 3 | 3.0 | 60 | 2.7 | 11.2*4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 3.13*2 |
尺寸規(guī)格表:
Type型號(hào) | 額定載荷 | 鉤間距離:C | D | S | d | e | g | x | |
帶小車(chē) | 掛鉤 | ||||||||
LDRL005-02SG | 0.25+025 | 535 | 525 | 620 | 300-3000 | 242 | 268 | 27 | 60 |
LDRL01-02SG | 0.5+0.5 | 580 | 630 | 710 | 300-3000 | 290 | 298 | 31 | 71 |
LDRL02-02SG | 1+1 | 700 | 770 | 790 | 300-3000 | 308 | 345 | 39 | 81 |
LDRL02-04SG | 1+1 | 815 | 830 | 920 | 300-3000 | 347 | 356 | 39 | 81 |
LDRL03-02SG | 1.5+1.5 | 930 | 960 | 990 | 300-3000 | 337 | 399 | 44 | 81 |
LDRL03-04SG | 1.5+1.5 | 830 | 880 | 790 | 300-3000 | 308 | 345 | 44 | 85 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 1000 | 1030 | 920 | 300-3000 | 308 | 356 | 47 | 85 |
關(guān)于辰力
辰力集團(tuán)
全國(guó)服務(wù)熱線
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 辰力集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有